越峰电子7月营收较去年同期增5.92%
                                2005-08-11 15:20:35
                                来源:时报
                                                                                            
                        越峰电子7月营收(单位:千元/新台币)
| 项目 | 7月营收 | 1-7月营收 | 
| 本年度 | 72,950 | 511,850 | 
| 去年同期 | 68,871 | 479,950 | 
| 增减金额 | 4,079 | 31,900 | 
| 增减(%) | 5.92 | 6.65 | 
														本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;						
                        
                        
                         
						 
             
             
             
             
         
                 
                 
                 
                 
                            
暂无评论