帛汉10月营收为1.05亿元新台币,较去年同期增24.76%
                                2005-11-12 09:30:46
                                来源:大比特资讯
                                                                                            
                        帛汉 10 月营收为 1.05 亿元新台币,较去年同期增 24.76%。
帛汉10月营收(单位:千元/新台币)
| 项目 | 10月营收 | 1-10月营收 | 
| 本年度 | 104,911 | 928,752 | 
| 去年同期 | 84,089 | 726,601 | 
| 增减金额 | 20,822 | 202,151 | 
| 增减(%) | 24.76 | 27.82 | 
														本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;						
                        
                        
                         
						 
             
             
             
             
         
                 
                 
                 
                 
                            
暂无评论