千如11月营收为0.58亿元新台币,较去年同期减0.67%
                                2005-12-14 09:41:32
                                来源:大比特资讯
                                                                                            
                        千如11月营收为0.58亿元新台币,较去年同期减0.67%。
千如11月营收(单位:千元/新台币):
| 项目 | 11月营收 | 1-11月营收 | 
| 本年度 | 58,571 | 560,981 | 
| 去年同期 | 58,965 | 596,124 | 
| 增减金额 | -394 | -35,143 | 
| 增减(%) | -0.67 | -5.90 | 
														本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;						
                        
                        
                         
						 
             
             
             
             
         
                 
                 
                 
                 
                            
暂无评论