越峰电子2月营收为新台币0.83亿元,较2005年同期增38.71%
                                2006-03-16 09:28:37
                                来源:时报
                                                                                            
                             越峰电子2月营收(单位:千元) (新台币)
		    项目          2月营收      1-2月营收 
		    2006年度 83,689       168,296 
		    2005年同期 60,335     129,758 
		    增减金额     23,354      38,538 
		     增减(%) 38.71             29.70 
                        
														本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;						
                        
                        
                         
						 
             
             
             
             
         
                 
                 
                 
                 
                            
暂无评论