亚元科技 9月营收新台币8258.8万元 年增35.65%
                                2006-10-10 09:28:11
                                来源:Yahoo!奇摩股市
                                                                                            
                        | 亚元科技 9 月营收 (单位:新台币仟元) | ||
| 项目 | 开立发票总金额 | 营业收入净额 | 
| 本月 | 8,716 | 82,588 | 
| 去年同期 | 7,316 | 60,884 | 
| 增减金额 | 1,400 | 21,704 | 
| 增减百分比 | 19.14 | 35.65 | 
														本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;						
                        
                        
                         
						 
             
             
             
             
         
                 
                 
                 
                 
                            
暂无评论