千如 10月营收新台币5948.5万元 年增27.34%
                                2006-11-13 09:41:49
                                来源:YAHOO奇摩股市
                                                                                            
                        
|  千如 10 月营收 (单位:新台币仟元) | ||
| 项目 | 开立发票总金额 | 营业收入净额 | 
| 本月 | 37,630 | 59,485 | 
| 去年同期 | 21,236 | 46,714 | 
| 增减金额 | 16,394 | 12,771 | 
| 增减百分比 | 77.20 | 27.34 | 
| 本年累计 | 335,146 | 651,076 | 
| 去年累计 | 333,218 | 502,410 | 
| 增减金额 | 1,928 | 148,666 | 
| 增减百分比 | 0.58 | 29.59 | 
														本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;						
                        
                        
                         
						 
             
             
             
             
         
                 
                 
                 
                 
                            
暂无评论