亚元科技 10月营收新台币9069.8万元 年增32.93%
                                2006-11-13 10:06:44
                                来源:YAHOO奇摩股市
                                                                                            
                        |  亚元科技 10 月营收 (单位:新台币仟元) | ||
| 项目 | 开立发票总金额 | 营业收入净额 | 
| 本月 | 9,564 | 90,698 | 
| 去年同期 | 10,342 | 68,230 | 
| 增减金额 | -778 | 22,468 | 
| 增减百分比 | -7.52 | 32.93 | 
| 本年累计 | 128,631 | 704,032 | 
| 去年累计 | 102,424 | 550,223 | 
| 增减金额 | 26,207 | 153,809 | 
| 增减百分比 | 25.59 | 27.95 | 
														本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;						
                        
                        
                         
						 
             
             
             
             
         
                 
                 
                 
                 
                            
暂无评论