华容公司11月营收为新台币3.88亿元,较2005年同期增10.76%
                                2006-12-13 11:35:31
                                来源:时报
                                                                                            
                        | 华容公司11月营收(单位:千元/新台币) | ||
| 项目 | 11月营收 | 1-11月营收 | 
| 2006年度 | 388,238 | 3,505,627 | 
| 2005年同期 | 350,509 | 2,466,962 | 
| 增减金额 | 37,729 | 1,038,665 | 
| 增减(%) | 10.76 | 42.10 | 
														本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;						
                        
                        
                         
						 
             
             
             
             
         
                 
                 
                 
                 
                            
暂无评论