立德电子 10月合并营收新台币5.863亿元 年增-6.48%
                                2006-11-13 09:47:54
                                来源:YAHOO奇摩股市
                                                                                            
                        |  立德电子 10 月营收 (单位:新台币仟元) | ||
| 项目 | 开立发票总金额 | 营业收入净额 | 
| 本月 | 12,947 | 406,869 | 
| 去年同期 | 7,318 | 482,749 | 
| 增减金额 | 5,629 | -75,880 | 
| 增减百分比 | 76.92 | -15.72 | 
| 本年累计 | 108,082 | 3,181,358 | 
| 去年累计 | 129,624 | 3,405,057 | 
| 增减金额 | -21,542 | -223,699 | 
| 增减百分比 | -16.62 | -6.57 | 
|  | ||
														本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;						
                        
                        
                         
						 
             
             
             
             
         
                 
                 
                 
                 
                            
暂无评论