国巨 10月营收新台币9.472亿元 年增3.95%
|  国巨 10 月营收 (单位:新台币仟元) | ||
| 项目 | 开立发票总金额 | 营业收入净额 | 
| 本月 | 818,517 | 947,182 | 
| 去年同期 | 760,488 | 911,210 | 
| 增减金额 | 58,029 | 35,972 | 
| 增减百分比 | 7.63 | 3.95 | 
| 本年累计 | 8,625,209 | 9,155,797 | 
| 去年累计 | 6,997,225 | 7,588,801 | 
| 增减金额 | 1,627,984 | 1,566,996 | 
| 增减百分比 | 23.27 | 20.65 | 
 
						 
             
             
             
             
         
                 
                 
                 
                 
                            
暂无评论