立德电子11月合并营收为新台币5.47亿元,较2005年同期增5.01%
                                2006-12-13 10:53:05
                                来源:时报
                                                                                            
                        | 立德电子11月合并营收(单位:新台币千元) | ||
| 项目 | 11月营收 | 1-11月营收 | 
| 2006年度 | 547,662 | 5,248,151 | 
| 2005年同期 | 521,547 | 4,934,396 | 
| 增减金额 | 26,115 | 313,755 | 
| 增减(%) | 5.01 | 6.36 | 
|   |   |   | 
														本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;						
                        
                        
                         
						 
             
             
             
             
         
                 
                 
                 
                 
                            
暂无评论