越峰电子11月营收为新台币1.21亿元,较2005年同期增38.62%
                                2006-12-13 10:57:57
                                来源:时报
                                                                                            
                        | 越峰电子11月营收(单位:新台币千元) | ||
| 项目 | 11月营收 | 1-11月营收 | 
| 2006年度 | 121,459 | 1,063,924 | 
| 2005年同期 | 87,620 | 857,941 | 
| 增减金额 | 33,839 | 205,983 | 
| 增减(%) | 38.62 | 24.01 | 
														本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;						
                        
                        
                         
						 
             
             
             
             
         
                 
                 
                 
                 
                            
暂无评论