光宝科技2月营收为新台币100.83亿元,较去年同期减18.93%
                                2007-03-10 09:37:17
                                来源:时报
                                                                                            
                        |  光宝科技2月营收(单位:千元/新台币) | ||
| 项目 | 2月营收 | 1-2月营收 | 
| 2006年度 | 0,083,392 | 21,467,871 | 
| 2006年同期 | 2,438,036 | 25,765,196 | 
| 增减金额 | 2,354,644 | -4,297,325 | 
| 增减(%) | -18.93 | -16.68 | 
														本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;						
                        
                        
                         
						 
             
             
             
             
         
                 
                 
                 
                 
                            
暂无评论