立德电子2月合并营收为新台币4.41亿元,较去年同期增18.33%
                                2007-03-10 09:55:18
                                来源:时报
                                                                                            
                        | 立德电子2月合并营收(单位:新台币千元) | ||
| 项目 | 2月营收 | 1-2月营收 | 
| 2007年度 | 441,751 | 984,883 | 
| 2006年同期 | 373,326 | 733,641 | 
| 增减金额 | 68,425 | 251,242 | 
| 增减(%) | 18.33 | 34.25 | 
														本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;						
                        
                        
                         
						 
             
             
             
             
         
                 
                 
                 
                 
                            
暂无评论