1月13日沈阳硅钢市场价格行情
                                2010-01-15 09:33:25
                                来源:大比特电子变压器网
                                                                                            
                        | 品名 | 材质 | 规格 | 产地/钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 
| 硅钢片 | 50WW600 | 0.5mm*1000*C | 武钢 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 
| 硅钢片 | 50WW800 | 0.5mm*1000*C | 武钢 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 
| 硅钢片 | 50WW1300 | 0.5mm*1000*C | 武钢 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 
| 硅钢片 | 50AW470 | 0.5mm*1000*C | 鞍钢 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 
| 硅钢片 | 50AW600 | 0.5mm*1000*C | 鞍钢 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 
| 硅钢片 | 50AW800 | 0.5mm*1000*C | 鞍钢 | 6850 | 0 | 0 | 0 | 
| 硅钢片 | 50AW1300 | 0.5mm*1000*C | 鞍钢 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 
														本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;						
                        
                        
                         
						 
             
             
             
             
         
                 
                 
                 
                 
                            
暂无评论